Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Лечение | 1 | 100.0% |
Обследование | 0 | 0.0% |
Профосмотр | 0 | 0.0% |
Диспансерное наблюдение | 0 | 0.0% |
Оформление документов | 0 | 0.0% |
Другое | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да, очень существенные | 0 | 0.0% |
Трудности были, но не существенные | 1 | 100.0% |
Нет, не пришлось | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Очень высоко | 0 | 0.0% |
Высоко | 1 | 100.0% |
Средне | 0 | 0.0% |
Низко | 0 | 0.0% |
Очень низко | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Очень высоко | 0 | 0.0% |
Высоко | 1 | 100.0% |
Средне | 0 | 0.0% |
Низко | 0 | 0.0% |
Очень низко | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Вполне комфортные | 0 | 0.0% |
Средние | 1 | 100.0% |
Плохие | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Очень высоко | 1 | 100.0% |
Высоко | 0 | 0.0% |
Средне | 0 | 0.0% |
Низко | 0 | 0.0% |
Очень низко | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Доволен в высокой степени | 0 | 0.0% |
Вполне доволен | 1 | 100.0% |
В среднем, нормально | 0 | 0.0% |
Не доволен | 0 | 0.0% |
Очень недоволен | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Удовлетворен в высшей степени | 0 | 0.0% |
Удовлетворен в основном | 1 | 100.0% |
Удовлетворен частично | 0 | 0.0% |
В целом не удовлетворен | 0 | 0.0% |
Совершенно не удовлетворен | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Информация о работе мобильной приёмной Губернатора Амурской области в Тамбовском муниципальном округе
Информация о работе мобильной приёмной Губернатора Амурской области в Тамбовском муниципальном округе
Объявление от 22 января 2025 года
Цифровые сервисы ФССП России на Госуслугах
Цифровые сервисы ФССП России на Госуслугах
Видеоновость от 24 августа 2022 года
Опросный лист для сбора обратной связи с целью оценки условий проведения профилактических мероприятий участникам СВО
Опросный лист для сбора обратной связи с целью оценки условий проведения профилактических мероприятий участникам СВО